ACTIVITY 2 POST V BUDGET
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Nª | Material | Cantidad | Precio Unitario | Coste Total | |||
5 | 1 | Palos de Madera | 1 | 3,99 | 3,99 | |||
6 | 2 | Motor | 1 | 4,05 | 4,05 | |||
7 | 3 | Placa solar | 1 | 5 | 5 | |||
8 | 4 | Barra silicona | 2 | 0,5 | 1 | |||
9 | 5 | Pistola silicona | 1 | 6,5 | 6,5 | |||
10 | 6 | Rueda chicas | 4 | 3 | 12 | |||
11 | 7 | Tablero | 1 | 4,58 | 4,58 | |||
12 | 8 | Caja cartón | 1 | 0,25 | 0,25 | |||
13 | 9 | Cables | 1 | 3 | 3 | |||
14 | 10 | Interructor | 1 | 1,5 | 1,5 | |||
15 | 41,87 |
Comentarios
Publicar un comentario